Interne
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Bu. Cu. Perf  
1  
MARCINIAK Alexandre
  1   MARCINIAK Alexandre 2197 F SenM FRA NAQ 23 19½
1 B 1 23   RICARD Alain 1399 E SenM FRA NAQ 1 19½ 5
2 N 1 13   DAVID Jean-Marc 1499 E SenM FRA 2 20½ 10
3 B 1 3   COLAS Philippe 1878 F SenM FRA NAQ 22 15½
4 N ½ 2   RAMAHEF Eric 2068 F SepM FRA NAQ 5 22 18½
5 B 1 6   CRUZEL Thierry 1772 F SepM FRA NAQ 4 19 15
6 N 1 4   GILLIS Stephane 1932 F SenM FRA NAQ 4 25½ 17½
2197 F SenM FRA NAQ + 23B + 13N +  3B =  2N +  6B +  4N 23 19½ 2273 2273
2  
RAMAHEF Eric
  2   RAMAHEF Eric 2068 F SepM FRA NAQ 5 22 18½
1 N 1 15   PATAT Jean Emmanuel 1313 F SepM FRA NAQ 2 19½ 8
2 B 1 5   DENIS Monique 1499 F SepF FRA NAQ 4 20½ 15
3 N 1 8   MAZATS Daniel 1561 F VetM FRA NAQ 3 18½ 12
4 B ½ 1   MARCINIAK Alexandre 2197 F SenM FRA NAQ 23 19½
5 N ½ 4   GILLIS Stephane 1932 F SenM FRA NAQ 4 25½ 17½
6 B 1 7   DESPLANQUE Christophe 1432 F SenM FRA 3 19½ 12
2068 F SepM FRA NAQ + 15N +  5B +  8N =  1B =  4N +  7B 5 22 18½ 2077 2077
3  
COLAS Philippe
  3   COLAS Philippe 1878 F SenM FRA NAQ 22 15½
1 B > 7   DESPLANQUE Christophe 1432 F SenM FRA 3 19½ 12
2 B 1 9   DELVAT Valerie 1399 E SenF FRA NAQ 3 18½ 11
3 N 0 1   MARCINIAK Alexandre 2197 F SenM FRA NAQ 23 19½
4 B ½ 4   GILLIS Stephane 1932 F SenM FRA NAQ 4 25½ 17½
5 N 1 8   MAZATS Daniel 1561 F VetM FRA NAQ 3 18½ 12
6 B 1 5   DENIS Monique 1499 F SepF FRA NAQ 4 20½ 15
1878 F SenM FRA NAQ >  7B +  9B -  1N =  4B +  8N +  5B 22 15½ 1955 1955
4  
GILLIS Stephane
  4   GILLIS Stephane 1932 F SenM FRA NAQ 4 25½ 17½
1 B 1 14   DAVID Noe 1292 F PouM FRA NAQ 2 20 9
2 N 1 16   BRETON Vadim 1423 F BenM FRA OCC 2 19 10
3 B 1 6   CRUZEL Thierry 1772 F SepM FRA NAQ 4 19 15
4 N ½ 3   COLAS Philippe 1878 F SenM FRA NAQ 22 15½
5 B ½ 2   RAMAHEF Eric 2068 F SepM FRA NAQ 5 22 18½
6 B 0 1   MARCINIAK Alexandre 2197 F SenM FRA NAQ 23 19½
1932 F SenM FRA NAQ + 14B + 16N +  6B =  3N =  2B -  1B 4 25½ 17½ 1952 1952
5  
DENIS Monique
  5   DENIS Monique 1499 F SepF FRA NAQ 4 20½ 15
1 B 1 28   PASTUREL Marin 1169 F BenM FRA NAQ 1 15 4
2 N 0 2   RAMAHEF Eric 2068 F SepM FRA NAQ 5 22 18½
3 B 1 23   RICARD Alain 1399 E SenM FRA NAQ 1 19½ 5
4 N 1 11   CERONI Pascal 1399 E SenM FRA NAQ 3 14½ 8
5 B 1 7   DESPLANQUE Christophe 1432 F SenM FRA 3 19½ 12
6 N 0 3   COLAS Philippe 1878 F SenM FRA NAQ 22 15½
1499 F SepF FRA NAQ + 28B -  2N + 23B + 11N +  7B -  3N 4 20½ 15 1676 1676
6  
CRUZEL Thierry
  6   CRUZEL Thierry 1772 F SepM FRA NAQ 4 19 15
1 N 1 18   SIX Isaac 1240 N PupM FRA NAQ 2 17½ 7
2 B 1 24   ROUMEGUERE Gabin 1029 F PouM FRA NAQ 1 18½ 6
3 N 0 4   GILLIS Stephane 1932 F SenM FRA NAQ 4 25½ 17½
4 B 1 17   DARRORT Nahia 1010 N PpoF FRA NAQ 2 17½ 9
5 N 0 1   MARCINIAK Alexandre 2197 F SenM FRA NAQ 23 19½
6 B 1 9   DELVAT Valerie 1399 E SenF FRA NAQ 3 18½ 11
1772 F SepM FRA NAQ + 18N + 24B -  4N + 17B -  1N +  9B 4 19 15 1800 1800
7  
DESPLANQUE Christophe
  7   DESPLANQUE Christophe 1432 F SenM FRA 3 19½ 12
1 N < 3   COLAS Philippe 1878 F SenM FRA NAQ 22 15½
2 B 1 18   SIX Isaac 1240 N PupM FRA NAQ 2 17½ 7
3 N 1 15   PATAT Jean Emmanuel 1313 F SepM FRA NAQ 2 19½ 8
4 B 1 8   MAZATS Daniel 1561 F VetM FRA NAQ 3 18½ 12
5 N 0 5   DENIS Monique 1499 F SepF FRA NAQ 4 20½ 15
6 N 0 2   RAMAHEF Eric 2068 F SepM FRA NAQ 5 22 18½
1432 F SenM FRA <  3N + 18B + 15N +  8B -  5N -  2N 3 19½ 12 1561 1561
8  
MAZATS Daniel
  8   MAZATS Daniel 1561 F VetM FRA NAQ 3 18½ 12
1 B 1 22   ROUMEGUERE Matthys 1199 E BenM FRA NAQ 2 15½ 3
2 N 1 25   CERONI Arnaud 1090 N PupM FRA NAQ 1 18 6
3 B 0 2   RAMAHEF Eric 2068 F SepM FRA NAQ 5 22 18½
4 N 0 7   DESPLANQUE Christophe 1432 F SenM FRA 3 19½ 12
5 B 0 3   COLAS Philippe 1878 F SenM FRA NAQ 22 15½
6 N 1 19   ALAARABIOU Yoni 1100 N BenM FRA NAQ 2 16½ 5
1561 F VetM FRA NAQ + 22B + 25N -  2B -  7N -  3B + 19N 3 18½ 12 1459 1459
9  
DELVAT Valerie
  9   DELVAT Valerie 1399 E SenF FRA NAQ 3 18½ 11
1 B 1 17   DARRORT Nahia 1010 N PpoF FRA NAQ 2 17½ 9
2 N 0 3   COLAS Philippe 1878 F SenM FRA NAQ 22 15½
3 B 0 13   DAVID Jean-Marc 1499 E SenM FRA 2 20½ 10
4 N 1 21   LE ROY Yannis 1150 N PupM FRA NAQ 2 15½ 6
5 B 1 15   PATAT Jean Emmanuel 1313 F SepM FRA NAQ 2 19½ 8
6 N 0 6   CRUZEL Thierry 1772 F SepM FRA NAQ 4 19 15
1399 E SenF FRA NAQ + 17B -  3N - 13B + 21N + 15B -  6N 3 18½ 11 1570 1570
10 f
LE HETET Nicolas
  10 f LE HETET Nicolas 2320 F SenM FRA NAQ 3 16½ 6
1    
2    
3    
4 B 1 24   ROUMEGUERE Gabin 1029 F PouM FRA NAQ 1 18½ 6
5 N 1 20   EL MEKKAOUI Kais 1180 N PupM FRA NAQ 2 16½ 4
6 B 1 18   SIX Isaac 1240 N PupM FRA NAQ 2 17½ 7
2320 F SenM FRA NAQ + 24B + 20N + 18B 3 16½ 6 2597 2597
11  
CERONI Pascal
  11   CERONI Pascal 1399 E SenM FRA NAQ 3 14½ 8
1 B 0 25   CERONI Arnaud 1090 N PupM FRA NAQ 1 18 6
2 N 1 22   ROUMEGUERE Matthys 1199 E BenM FRA NAQ 2 15½ 3
3 B 0 14   DAVID Noe 1292 F PouM FRA NAQ 2 20 9
4 B 0 5   DENIS Monique 1499 F SepF FRA NAQ 4 20½ 15
5 N 1 29   IGOUNET Melissa 1099 E PupF FRA NAQ 1 14½ 3
6 N 1 26   PABOIS Jean-Louis 1399 E VetM FRA NAQ 1 18 2
1399 E SenM FRA NAQ - 25B + 22N - 14B -  5B + 29N + 26N 3 14½ 8 1452 1452
12  
MARCINIAK Gerard
  12   MARCINIAK Gerard 2059 F SepM FRA NAQ 3 13½ 6
1    
2    
3    
4 N 1 22   ROUMEGUERE Matthys 1199 E BenM FRA NAQ 2 15½ 3
5 B 1 25   CERONI Arnaud 1090 N PupM FRA NAQ 1 18 6
6 N 1 15   PATAT Jean Emmanuel 1313 F SepM FRA NAQ 2 19½ 8
2059 F SepM FRA NAQ + 22N + 25B + 15N 3 13½ 6 2336 2336
13  
DAVID Jean-Marc
  13   DAVID Jean-Marc 1499 E SenM FRA 2 20½ 10
1 N 1 33   GUERIN Soleane 1170 N PouF FRA NAQ 0 12½ 0
2 B 0 1   MARCINIAK Alexandre 2197 F SenM FRA NAQ 23 19½
3 N 1 9   DELVAT Valerie 1399 E SenF FRA NAQ 3 18½ 11
4    
5    
6    
1499 E SenM FRA + 33N -  1B +  9N 2 20½ 10 1608 1608
14  
DAVID Noe
  14   DAVID Noe 1292 F PouM FRA NAQ 2 20 9
1 N 0 4   GILLIS Stephane 1932 F SenM FRA NAQ 4 25½ 17½
2 B 1 27   TURRIN Endy 1009 E PouM FRA NAQ 1 16 4
3 N 1 11   CERONI Pascal 1399 E SenM FRA NAQ 3 14½ 8
4    
5    
6    
1292 F PouM FRA NAQ -  4N + 27B + 11N 2 20 9 1640 1640
15  
PATAT Jean Emmanuel
  15   PATAT Jean Emmanuel 1313 F SepM FRA NAQ 2 19½ 8
1 B 0 2   RAMAHEF Eric 2068 F SepM FRA NAQ 5 22 18½
2 N 1 28   PASTUREL Marin 1169 F BenM FRA NAQ 1 15 4
3 B 0 7   DESPLANQUE Christophe 1432 F SenM FRA 3 19½ 12
4 N 1 25   CERONI Arnaud 1090 N PupM FRA NAQ 1 18 6
5 N 0 9   DELVAT Valerie 1399 E SenF FRA NAQ 3 18½ 11
6 B 0 12   MARCINIAK Gerard 2059 F SepM FRA NAQ 3 13½ 6
1313 F SepM FRA NAQ -  2B + 28N -  7B + 25N -  9N - 12B 2 19½ 8 1352 1352
16  
BRETON Vadim
  16   BRETON Vadim 1423 F BenM FRA OCC 2 19 10
1 N 1 21   LE ROY Yannis 1150 N PupM FRA NAQ 2 15½ 6
2 B 0 4   GILLIS Stephane 1932 F SenM FRA NAQ 4 25½ 17½
3 N 1 24   ROUMEGUERE Gabin 1029 F PouM FRA NAQ 1 18½ 6
4    
5    
6    
1423 F BenM FRA OCC + 21N -  4B + 24N 2 19 10 1456 1456
17  
DARRORT Nahia
  17   DARRORT Nahia 1010 N PpoF FRA NAQ 2 17½ 9
1 N 0 9   DELVAT Valerie 1399 E SenF FRA NAQ 3 18½ 11
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 B 1 31   DARRORT Christophe 1399 E SenM FRA NAQ 1 12½ 5
4 N 0 6   CRUZEL Thierry 1772 F SepM FRA NAQ 4 19 15
5    
6    
1010 N PpoF FRA NAQ -  9N EXE + 31B -  6N 2 17½ 9 1178 1178
18  
SIX Isaac
  18   SIX Isaac 1240 N PupM FRA NAQ 2 17½ 7
1 B 0 6   CRUZEL Thierry 1772 F SepM FRA NAQ 4 19 15
2 N 0 7   DESPLANQUE Christophe 1432 F SenM FRA 3 19½ 12
3 B 1 25   CERONI Arnaud 1090 N PupM FRA NAQ 1 18 6
4 N 1 31   DARRORT Christophe 1399 E SenM FRA NAQ 1 12½ 5
5 B 0 21   LE ROY Yannis 1150 N PupM FRA NAQ 2 15½ 6
6 N 0 10 f LE HETET Nicolas 2320 F SenM FRA NAQ 3 16½ 6
1240 N PupM FRA NAQ -  6B -  7N + 25B + 31N - 21B - 10N 2 17½ 7 1218 1218
19  
ALAARABIOU Yoni
  19   ALAARABIOU Yoni 1100 N BenM FRA NAQ 2 16½ 5
1    
2    
3    
4 N 1 26   PABOIS Jean-Louis 1399 E VetM FRA NAQ 1 18 2
5 B 1 32   ALAARABIOU Nathalie 1399 E SenF FRA NAQ 0 17 0
6 B 0 8   MAZATS Daniel 1561 F VetM FRA NAQ 3 18½ 12
1100 N BenM FRA NAQ + 26N + 32B -  8B 2 16½ 5 1370 1370
20  
EL MEKKAOUI Kais
  20   EL MEKKAOUI Kais 1180 N PupM FRA NAQ 2 16½ 4
1    
2    
3    
4 N 1 32   ALAARABIOU Nathalie 1399 E SenF FRA NAQ 0 17 0
5 B 0 10 f LE HETET Nicolas 2320 F SenM FRA NAQ 3 16½ 6
6 N 1 25   CERONI Arnaud 1090 N PupM FRA NAQ 1 18 6
1180 N PupM FRA NAQ + 32N - 10B + 25N 2 16½ 4 1402 1402
21  
LE ROY Yannis
  21   LE ROY Yannis 1150 N PupM FRA NAQ 2 15½ 6
1 B 0 16   BRETON Vadim 1423 F BenM FRA OCC 2 19 10
2 N 0 23   RICARD Alain 1399 E SenM FRA NAQ 1 19½ 5
3 B 1 22   ROUMEGUERE Matthys 1199 E BenM FRA NAQ 2 15½ 3
4 B 0 9   DELVAT Valerie 1399 E SenF FRA NAQ 3 18½ 11
5 N 1 18   SIX Isaac 1240 N PupM FRA NAQ 2 17½ 7
6    
1150 N PupM FRA NAQ - 16B - 23N + 22B -  9B + 18N 2 15½ 6 1200 1200
22  
ROUMEGUERE Matthys
  22   ROUMEGUERE Matthys 1199 E BenM FRA NAQ 2 15½ 3
1 N 0 8   MAZATS Daniel 1561 F VetM FRA NAQ 3 18½ 12
2 B 0 11   CERONI Pascal 1399 E SenM FRA NAQ 3 14½ 8
3 N 0 21   LE ROY Yannis 1150 N PupM FRA NAQ 2 15½ 6
4 B 0 12   MARCINIAK Gerard 2059 F SepM FRA NAQ 3 13½ 6
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6 B 1 29   IGOUNET Melissa 1099 E PupF FRA NAQ 1 14½ 3
1199 E BenM FRA NAQ -  8N - 11B - 21N - 12B EXE + 29B 2 15½ 3 1108 1108
23  
RICARD Alain
  23   RICARD Alain 1399 E SenM FRA NAQ 1 19½ 5
1 N 0 1   MARCINIAK Alexandre 2197 F SenM FRA NAQ 23 19½
2 B 1 21   LE ROY Yannis 1150 N PupM FRA NAQ 2 15½ 6
3 N 0 5   DENIS Monique 1499 F SepF FRA NAQ 4 20½ 15
4    
5    
6    
1399 E SenM FRA NAQ -  1N + 21B -  5N 1 19½ 5 1246 1246
24  
ROUMEGUERE Gabin
  24   ROUMEGUERE Gabin 1029 F PouM FRA NAQ 1 18½ 6
1 B 1 31   DARRORT Christophe 1399 E SenM FRA NAQ 1 12½ 5
2 N 0 6   CRUZEL Thierry 1772 F SepM FRA NAQ 4 19 15
3 B 0 16   BRETON Vadim 1423 F BenM FRA OCC 2 19 10
4 N 0 10 f LE HETET Nicolas 2320 F SenM FRA NAQ 3 16½ 6
5    
6    
1029 F PouM FRA NAQ + 31B -  6N - 16B - 10N 1 18½ 6 1146 1146
25  
CERONI Arnaud
  25   CERONI Arnaud 1090 N PupM FRA NAQ 1 18 6
1 N 1 11   CERONI Pascal 1399 E SenM FRA NAQ 3 14½ 8
2 B 0 8   MAZATS Daniel 1561 F VetM FRA NAQ 3 18½ 12
3 N 0 18   SIX Isaac 1240 N PupM FRA NAQ 2 17½ 7
4 B 0 15   PATAT Jean Emmanuel 1313 F SepM FRA NAQ 2 19½ 8
5 N 0 12   MARCINIAK Gerard 2059 F SepM FRA NAQ 3 13½ 6
6 B 0 20   EL MEKKAOUI Kais 1180 N PupM FRA NAQ 2 16½ 4
1090 N PupM FRA NAQ + 11N -  8B - 18N - 15B - 12N - 20B 1 18 6 1087 1087
26  
PABOIS Jean-Louis
  26   PABOIS Jean-Louis 1399 E VetM FRA NAQ 1 18 2
1    
2    
3    
4 B 0 19   ALAARABIOU Yoni 1100 N BenM FRA NAQ 2 16½ 5
5 N 1 30   KNIS-PONS Amyr 1009 E PouM FRA NAQ 1 13½ 1
6 B 0 11   CERONI Pascal 1399 E SenM FRA NAQ 3 14½ 8
1399 E VetM FRA NAQ - 19B + 30N - 11B 1 18 2 1128 1128
27  
TURRIN Endy
  27   TURRIN Endy 1009 E PouM FRA NAQ 1 16 4
1    
2 N 0 14   DAVID Noe 1292 F PouM FRA NAQ 2 20 9
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4    
5    
6    
1009 E PouM FRA NAQ - 14N EXE 1 16 4 615 615
28  
PASTUREL Marin
  28   PASTUREL Marin 1169 F BenM FRA NAQ 1 15 4
1 N 0 5   DENIS Monique 1499 F SepF FRA NAQ 4 20½ 15
2 B 0 15   PATAT Jean Emmanuel 1313 F SepM FRA NAQ 2 19½ 8
3 N 1 33   GUERIN Soleane 1170 N PouF FRA NAQ 0 12½ 0
4    
5    
6    
1169 F BenM FRA NAQ -  5N - 15B + 33N 1 15 4 1208 1208
29  
IGOUNET Melissa
  29   IGOUNET Melissa 1099 E PupF FRA NAQ 1 14½ 3
1    
2    
3    
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 B 0 11   CERONI Pascal 1399 E SenM FRA NAQ 3 14½ 8
6 N 0 22   ROUMEGUERE Matthys 1199 E BenM FRA NAQ 2 15½ 3
1099 E PupF FRA NAQ EXE - 11B - 22N 1 14½ 3 645 645
30  
KNIS-PONS Amyr
  30   KNIS-PONS Amyr 1009 E PouM FRA NAQ 1 13½ 1
1    
2    
3    
4    
5 B 0 26   PABOIS Jean-Louis 1399 E VetM FRA NAQ 1 18 2
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
1009 E PouM FRA NAQ - 26B EXE 1 13½ 1 397 397
31  
DARRORT Christophe
  31   DARRORT Christophe 1399 E SenM FRA NAQ 1 12½ 5
1 N 0 24   ROUMEGUERE Gabin 1029 F PouM FRA NAQ 1 18½ 6
2 B 1 33   GUERIN Soleane 1170 N PouF FRA NAQ 0 12½ 0
3 N 0 17   DARRORT Nahia 1010 N PpoF FRA NAQ 2 17½ 9
4 B 0 18   SIX Isaac 1240 N PupM FRA NAQ 2 17½ 7
5    
6    
1399 E SenM FRA NAQ - 24N + 33B - 17N - 18B 1 12½ 5 919 919
32  
ALAARABIOU Nathalie
  32   ALAARABIOU Nathalie 1399 E SenF FRA NAQ 0 17 0
1    
2    
3    
4 B 0 20   EL MEKKAOUI Kais 1180 N PupM FRA NAQ 2 16½ 4
5 N 0 19   ALAARABIOU Yoni 1100 N BenM FRA NAQ 2 16½ 5
6    
1399 E SenF FRA NAQ - 20B - 19N 0 17 0 463 463
33  
GUERIN Soleane
  33   GUERIN Soleane 1170 N PouF FRA NAQ 0 12½ 0
1 B 0 13   DAVID Jean-Marc 1499 E SenM FRA 2 20½ 10
2 N 0 31   DARRORT Christophe 1399 E SenM FRA NAQ 1 12½ 5
3 B 0 28   PASTUREL Marin 1169 F BenM FRA NAQ 1 15 4
4    
5    
6    
1170 N PouF FRA NAQ - 13B - 31N - 28B 0 12½ 0 485 485